Τρίμηνο | Κατάσταση βραβείων |
---|---|
2025 Α’ Τρίμ. | Diamond |
2024 Δ’ Τρίμ. | Diamond |
2024 Γ’ Τρίμ. | Gold |
2024 Β’ Τρίμ. | Gold |
2023 Β’ Τρ. | Gold |
2023 Α’ Τρ. | Platinum |
2022 Δ’ Τρ. | Gold |
2021 Α’ Τρ. | Platinum |
2020 Δ’ Τρ. | Gold |
2020 Γ’ Τρ. | Platinum |
2020 Β’ Τρ. | Platinum |
2020 Α’ Τρ. | Platinum |
2019 Δ’ Τρ. | Platinum |
2019 Γ’ Τρ. | Gold |
2019 Β’ Τρ. | Gold |
Δεδομένα ημερομηνίας ασθενούς | Χρόνος από πόρτα σε θεραπεία | Θρόμβωση | Θρομβεκτομή | CT | MRI | Δοκιμή κατάποσης | Εκκένωση με ασπιρίνη | Εάν ο ασθενής έχει κολπική μαρμαρυγή – Εκκένωση με αντιπηκτικό | Θεραπεία σε ΜΕΘ ή μονάδα εγκεφαλικού |
---|
Εγγραφή στην ηλεκτρονική εκπαίδευση | Ιατροί | Νοσηλευτές | Ομάδα ασθενοφόρου | Θεραπευτές ομιλίας | Διατροφολόγοι | Εργοθεραπευτές | Καθηγητές πανεπιστημίου | Φοιτητές γιατροί | Φοιτητές νοσηλευτές | Τοπικός φορέας | Σύμβουλοι Angels | Ηγέτες ομάδων Angels | Γενικοί ιατροί | Άλλο | Σύνολο |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Βήματα για την Απόφαση Θεραπείας | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
ASLS-Angels: Πρόγραμμα Προηγμένης Υποστήριξης Ζωής στο Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο (Advanced Stroke Life Support) για Προνοσοκομειακούς παρόχους | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Ημέρα Angels στην Ινδονησία 2025: 4 μενού της Λαγκάηςju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Βασικά στοιχεία της εκδήλωσης Angels SpotMe (ένταξη σε Πρακτορεία) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ομάδα Angels - Οδηγοί και προγράμματα εκμάθησης για ψηφιακά εργαλεία | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Μάθημα OPE για Συμβούλους στον Ιστότοπο της Angels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Απεικόνιση CT | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Προσομοίωση CT με το e-ASPECTS | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Δημιουργία ομάδας αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Προσομοίωση λήψης αποφάσεων με το Body Interact | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Δυσφαγία | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Υπερ-οξεία φάση | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Διαδικτυακό εκπαιδευτικό μάθημα NIHSS | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Διαδρομή νέου συμβούλου - Τελική εξέταση | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Διαδρομή νέων συμβούλων | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Βελτιστοποίηση της διαδρομής της υπεροξείας φάσης | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Εξιτήριο ασθενούς | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Προνοσοκομειακή φροντίδα αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου (Βασικά στοιχεία) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Άγγελοι: Master Class Νοσηλευτή Εγκεφαλικού 2024 - ΝΕΟ ΤΕΣΤ ΕΝΟΤΗΤΑΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Άγγελοι: Master Class Νοσηλευτή Εγκεφαλικού 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Βασικά στοιχεία αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου για νοσηλευτές | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Σύνολο | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
«»»»···································································································································································································· | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Εγγραφή στην ηλεκτρονική εκπαίδευση | Ιατροί | Νοσηλευτές | Ομάδα ασθενοφόρου | Θεραπευτές ομιλίας | Διατροφολόγοι | Εργοθεραπευτές | Καθηγητές πανεπιστημίου | Φοιτητές γιατροί | Φοιτητές νοσηλευτές | Τοπικός φορέας | Σύμβουλοι Angels | Ηγέτες ομάδων Angels | Γενικοί ιατροί | Άλλο | Σύνολο |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Βήματα για την Απόφαση Θεραπείας | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASLS-Angels: Πρόγραμμα Προηγμένης Υποστήριξης Ζωής στο Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο (Advanced Stroke Life Support) για Προνοσοκομειακούς παρόχους | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ημέρα Angels στην Ινδονησία 2025: 4 μενού της Λαγκάηςju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Βασικά στοιχεία της εκδήλωσης Angels SpotMe (ένταξη σε Πρακτορεία) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ομάδα Angels - Οδηγοί και προγράμματα εκμάθησης για ψηφιακά εργαλεία | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Μάθημα OPE για Συμβούλους στον Ιστότοπο της Angels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Απεικόνιση CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Προσομοίωση CT με το e-ASPECTS | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Δημιουργία ομάδας αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Προσομοίωση λήψης αποφάσεων με το Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Δυσφαγία | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Υπερ-οξεία φάση | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Διαδικτυακό εκπαιδευτικό μάθημα NIHSS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Διαδρομή νέου συμβούλου - Τελική εξέταση | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Διαδρομή νέων συμβούλων | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Βελτιστοποίηση της διαδρομής της υπεροξείας φάσης | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Εξιτήριο ασθενούς | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Προνοσοκομειακή φροντίδα αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου (Βασικά στοιχεία) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Άγγελοι: Master Class Νοσηλευτή Εγκεφαλικού 2024 - ΝΕΟ ΤΕΣΤ ΕΝΟΤΗΤΑΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Άγγελοι: Master Class Νοσηλευτή Εγκεφαλικού 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Βασικά στοιχεία αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου για νοσηλευτές | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Σύνολο | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
«»»»···································································································································································································· | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Όνομα συμβάντος | Ημερομηνία εκδήλωσης | Τοποθεσία | Όνομα | Κατάσταση παρουσίας |
---|---|---|---|---|
Angels Day Ανατολική Βουλγαρία 11-12 Νοεμβρίου 2023, Burgas | 11/11/2023 | «»»»»» «Αυτοπροσδιόριστη | Dimitrova M.D. | Παρουσία |
Angels Day Ανατολική Βουλγαρία 11-12 Νοεμβρίου 2023, Burgas | 11/11/2023 | «»»»»» «Αυτοπροσδιόριστη | - | Καταχωρήθηκε |
Angels Day Ανατολική Βουλγαρία 11-12 Νοεμβρίου 2023, Burgas | 11/11/2023 | «»»»»» «Αυτοπροσδιόριστη | Δρ. Kalina Naydenova | Καταχωρήθηκε |
Για να σας δώσουμε μια καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπο της Angels, συλλέγουμε δεδομένα για τις δραστηριότητες που εκτελείτε.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου μας